關廟新光里的自治橋
METADATA
欄位 | 值 |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6602655 |
dcat:themeTaxonomy | data:ResearchReuse |
dc:coverage |
|
dc:creator | 影像拍攝者: 鄭文德 |
dc:date | 拍攝日期: 2012-08-25 |
dc:description | 許縣溪從新光里東南角流往人們集中居住的村莊中心,並分隔了南寮與北寮兩個小聚落。之後溪流轉了個大彎,流往地勢較低的西南方,並從自治橋底下奔向隔鄰的北勢區。2009年台南縣市合併之後,許縣溪改稱為鹽水溪。關廟新光里為社區營造與農村再生的示範觀摩社區之ㄧ。自治橋上右側排列幾座地方政府各級單位的立牌,如區公所、水土保持局、文化局等等,當地的辦公處、社區發展協會也都名列其中。 |
dc:format | 數量: 1 |
dc:identifier | p20120825-0001-AE |
dc:publisher | 國立成功大學 |
dc:rights |
|
dc:subject |
|
dc:title | 關廟新光里的自治橋 |
dc:type | 型式: 靜態圖像 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6602655 |