關廟新光社區景點標示圖
Get Refined RecordsMETADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6602567 |
dcat:themeTaxonomy | data:ResearchReuse |
dc:coverage |
|
dc:creator | 影像拍攝者: 鄭文德 |
dc:date | 拍攝日期: 2011-11-13 |
dc:description | 關廟新光社區發展協會在西州後花園放了一座景點標示圖立牌,可以清楚見到圖面最右側雙港溪匯流後成為鹽水溪,穿越村莊分隔出南寮與北寮兩個小聚落。這裡原為平埔人聚落,因為漢人遷入改營農業生活,並有王爺信仰和五營系統。當地人表示,早年鹽水溪溪水清澈,村民可從溪中抓魚蝦、摸蛤仔,孩童嬉戲水中,還有擔水路供人挑水回家使用。後來居民裝設儲水槽,過濾好的溪水經由管線分送給住戶使用,然後按時收取水費。民國70年時政府裝設自來水,家戶化學池廢水排至溪流中,農用藥物亦不時汙染溪水,於是居民逐漸遠離村莊生命之河──鹽水溪。 |
dc:format | 數量: 1 |
dc:identifier | p20111113-0002-AE |
dc:publisher | 國立成功大學 |
dc:rights |
|
dc:subject |
|
dc:title | 關廟新光社區景點標示圖 |
dc:type | 型式: 靜態圖像 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6602567 |