月掩星觀測儀

METADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6264034 |
dcat:themeTaxonomy | data:Artifacts |
dc:date | 使用年代: 民國50年 |
dc:description | 用於觀測某些由於天體之間相對位置所造成天文現像的儀器。如月球運轉於地球與大陽之間,便看到日蝕;而當月球運行於地球的陰影處,便無法反射陽光,便是月食。原理類似,當月球遮住某顆星,星光會在地面上形成陰影,這便是月掩星觀測儀所觀測之數據、現像。觀測一天體為月球所遮蔽之時間,從而計算其輿地位置之儀器。 |
dc:format |
|
dc:identifier | 識別碼: 01-30-03c |
dc:publisher | 數位化執行單位: 國防大學理工學院珍稀測量儀器數位典藏計畫 |
dc:rights | 國防大學理工學院 |
dc:subject | 天文測量、天文觀測 |
dc:title | 月掩星觀測儀 |
dc:type | 型式: 實體物件 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6264034 |