威特(WILD) T3 經緯儀
METADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6263988 |
dcat:themeTaxonomy | data:Artifacts |
dc:date | 使用年代: 民國50年 |
dc:description | 用於測量水平角度、垂直角度值的儀器,T3為方向經緯儀,外型及內部光學系統與T2相似,測微度盤最小格的1/10〞。估算至1/100〞。亦稱精密經緯儀,供一二等三角測量之用。T2,T3讀數均採用光學測微器符合法,自目鏡一端之讀數顯微鏡讀數。 |
dc:format |
|
dc:identifier | 識別碼: 25-09_MG_0002-25-240-00 |
dc:publisher | 數位化執行單位: 國防大學理工學院珍稀測量儀器數位典藏計畫 |
dc:rights | 國防大學理工學院 |
dc:subject | 角度測量、經緯儀 |
dc:title | 威特(WILD) T3 經緯儀 |
dc:type | 型式: 實體物件 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6263988 |