原文標題: Fourfold and twelvefold correlation in the Chinese almanac
Get Refined Records
METADATA
| Field | Value |
|---|---|
| rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
| r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6211178 |
| dcat:themeTaxonomy | data:Archives |
| dc:creator |
|
| dc:description | 在這篇文章起始,作者即先開宗明義指出:對於華人而言,所謂的曆書不僅僅是月曆,也幾乎可說是日常生活的守則與指引,而且直到近代,都是如此。但中國曆書的智慧泉源,卻來自於華人「從大自然各方面變化領悟其間關連」這種深柢固的傾向。所以,這份文件藉由中國古代對於季節、日出日落、時辰、方位、行星運行、等等元素之間的關連,來說明它們在中國曆書所展現的交互關係。 |
| dc:format | 頁數: 20 |
| dc:identifier | E0052 |
| dc:language | 英文 |
| dc:publisher | 耶穌會台北利氏學社 |
| dc:rights | 授權: CC授權(姓名標示─非商業性─禁止改作3.0版) |
| dc:subject |
|
| dc:title |
|
| dc:type |
|
| r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6211178 |
