中譯標題: 在卦象排列中改變
Get Refined Records
METADATA
| Field | Value |
|---|---|
| rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
| r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6211160 |
| dcat:themeTaxonomy | data:Archives |
| dc:creator |
|
| dc:description | 《易經》是中國最古老的文獻之一,最初雖僅用於占卜,但卻影響了中國哲學、宗教、醫學、天文,以及文學、音樂、藝術等等。內容以「卦」組成的《易經》,全書共包含六十四卦,每一卦代表一種狀態或過程。這份文件說明了《易經》卦象如何改變。 |
| dc:format | 頁數: 2 |
| dc:identifier | E0033 |
| dc:language | 英文 |
| dc:publisher | 耶穌會台北利氏學社 |
| dc:rights | 授權: CC授權(姓名標示─非商業性─禁止改作3.0版) |
| dc:subject |
|
| dc:title |
|
| dc:type |
|
| r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6211160 |
