原文標題: Hexagrams
Get Refined RecordsMETADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6211159 |
dcat:themeTaxonomy | data:Archives |
dc:creator |
|
dc:description | 這份文件的內容,在說明《易經》卦象所代表的意義。作者先由《易經》卦象與月份的關係談起,繼而詳細說明代表四月的第一卦「乾為天」、代表十月的第二卦「坤為地」,以及代表一月的第十一卦「地天泰」、代表七月的第十二卦「天地否」、代表十二月的第十九卦「地澤臨」等卦象各自代表的意義。 |
dc:format | 頁數: 6 |
dc:identifier | E0032 |
dc:language | 英文 |
dc:publisher | 耶穌會台北利氏學社 |
dc:rights | 授權: CC授權(姓名標示─非商業性─禁止改作3.0版) |
dc:subject |
|
dc:title |
|
dc:type |
|
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6211159 |