原文標題: The archaeological data
Get Refined Records
METADATA
| Field | Value |
|---|---|
| rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
| r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6211142 |
| dcat:themeTaxonomy | data:Archives |
| dc:creator |
|
| dc:description | 這份文件由考古學上的地球第一次間冰期(Interglacial period)談起,最後談到南島語系(Austronesian languages)、烏拉爾語系(Uralic languages),以及漢藏語系(Sino-Tibetan languages)等語言的分布。 |
| dc:format | 頁數: 3 |
| dc:identifier | E0013 |
| dc:language | 英文 |
| dc:publisher | 耶穌會台北利氏學社 |
| dc:rights | 授權: CC授權(姓名標示─非商業性─禁止改作3.0版) |
| dc:subject |
|
| dc:title |
|
| dc:type |
|
| r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6211142 |
