客語拼音: 海陸:o gienˋshagˋfuˇ(shagˋvunˋ)
Get Refined RecordsMETADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6157830 |
dcat:themeTaxonomy | data:Anthropology |
dc:coverage |
|
dc:creator | 普查人員: 姜義溎 |
dc:date | 建檔日期: 2010-11-04 |
dc:description |
|
dc:format | 數量: 1 |
dc:identifier | 識別資料: C0-1000311-1111-000061 |
dc:language | 中文 |
dc:publisher | 數位化執行單位:臺灣客庄文化數位典藏計畫 |
dc:relation | 關連: 原住戶原以為只有6座石塭,民國99年(西元2010年)10月在一次大退潮時,當地漁民發現又有另兩座石溫出現所以至目前蚵間村發現就有8座石塭,深圳村有兩座石塭,新屋鄉永興村海岸也曾聽說過有石塭,但移植都未證實。據當地居民說:石塭早在先民開墾時就已經存在,如證明為原住民居住時期產業有待進一步考究。 |
dc:rights | 客家委員會 |
dc:source | 客庄文化資源普查資料庫 |
dc:subject |
|
dc:title |
|
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6157830 |