別名: 雲的思念-921紀念碑
Get Refined RecordsMETADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d4701662 |
dcat:themeTaxonomy | data:Anthropology |
dc:coverage |
|
dc:creator | 普查人員: 林鑫咸、顧志莉 |
dc:date |
|
dc:description | 歷史沿革: 臺灣地區在民國88年(西元1999年)9月21日凌晨1點47分12.6 秒(格林威治時間20日17時47分12.6 秒)於南投縣集集附近發生強烈地震,震央在東經120.75度、北緯23.87度,即位於日月潭西方12.5 公里處,震源深度約7至10公里,地震規模達ML=7.3 CWB(Mw=7.6-7.7 USGS);921集集大地震為中部地區車籠埔斷層錯動(北自大甲溪南至濁水溪)所引發的內陸淺層地震,斷層地表破裂在主斷層長約83公里,東北延段長約22公里,全長約105公里。此次烈震造成地表斷層最大垂直錯動量達11公尺,最大水平錯動量達10公尺以上,平均錯動量約4公尺,破壞力相當大;斷層線上從大安溪北岸由北而南,包括卓蘭、東勢、石岡、豐原、大坑、太平、霧峰、草屯、中興新村、名間、竹山、桶頭,以及緊鄰車籠埔斷層線地區的結構物,幾乎均遭嚴重的破壞。依據臺灣行政院主計處公布的資料,集集大地震的死亡(含失蹤)人數為2378人,死亡人數最多為臺中縣1138人,次多為南投縣928人,房屋全倒40845棟,41373棟半倒(包含多處各級學校校舍), 921集集大地震的死傷程度僅次於西元1935年新竹臺中大地震(關刀山地震)。臺中縣東勢鎮在921集集大地震中共有358人死亡,是921集集大地震中死傷最嚴重的災區,「東勢鎮921震災紀念碑」座落於東勢鎮中正公園入口處,在921集集大地震5週年後落成揭碑;民國93年(西元2004年)9月20日「東勢鎮921震災紀念碑」落成揭碑典禮當日,與會民眾將紙鶴及蓮花掛於紀念碑的雲勾上,並默哀一分鐘,緬懷於921震災中不幸喪生的鄉親,祈求往生的鄉親安息,並祈禱往生的鄉親在天之靈化為仙鶴降福東勢鎮。 |
dc:identifier | 識別資料: A2-1000602-1010-000614 |
dc:language | 中文 |
dc:relation | 歷史沿革資料來源: 地方耆老口述(臺中縣東勢鎮公所民政課長∕劉鉉基);文獻期刊(九二一集集大地震震災調查總結報告∕國家地震工程研究中心) |
dc:rights | 中華民國客家委員會 |
dc:source | 臺灣客庄文化數位典藏系統 |
dc:subject |
|
dc:title |
|
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d4701662 |