Tombstone of 潘 (PAN1) family at Taiwan, Nantouxian, Pulizhen, Military graveyard and seventh public graveyard, east of city, south of Highway 14. The tombstone-ID is 9820; 台灣,南投縣,埔里鎮,軍方的墓園及第七公墓,鎮的東方,台14號南方,潘姓之墓碑。
Get DC15 RecordsMETADATA
| Field | Value | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rdf:type | data:Refined, r4r:Data, dcat:Dataset | |||||||||||||||||||||
| r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6159507 | |||||||||||||||||||||
| dcat:landingPage | http://data.odw.tw/r1/r1-r6159507 | |||||||||||||||||||||
| dcat:themeTaxonomy | data:Architecture | |||||||||||||||||||||
| dct:requires |
|
|||||||||||||||||||||
| r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160531-d6159507 | |||||||||||||||||||||
PROVENANCE
| Field | Value | |||
|---|---|---|---|---|
| rdf:type | data:Provenance, r4r:Provenance, prov:Activity | |||
| prov:wasInfluencedBy | r1:r1-r6159507 | |||
| prov:wasAssociatedWith | http://data.odw.tw, agent:q20872470 | |||
| prov:startedAtTime | 2016-06-01T09:30:57.692635+08:00 | |||
| prov:endedAtTime | 2016-06-01T09:30:57.693833+08:00 | |||
| prov:atLocation | gns:6728700 | |||
| r4r:isPackagedWith |
|
|||
