主要題名: 19790929歷年預算分配表統計圖
Get DC15 RecordsMETADATA
PROVENANCE
Field | Value | |||
---|---|---|---|---|
rdf:type | data:Provenance, r4r:Provenance, prov:Activity | |||
prov:wasInfluencedBy | r1:r1-r4740775 | |||
prov:wasAssociatedWith | agent:q20872470, http://data.odw.tw | |||
prov:startedAtTime | 2016-09-12T18:17:57.695442+08:00 | |||
prov:endedAtTime | 2016-09-12T18:17:57.696281+08:00 | |||
prov:atLocation | gns:6728700 | |||
r4r:isPackagedWith |
|