戴明流先生介紹其手繪之太魯閣族傳統家屋格局
METADATA
Feld | Wert |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6606782 |
dcat:themeTaxonomy | data:Anthropology |
dc:contributor |
|
dc:coverage | 花蓮縣 秀林鄉(972) |
dc:creator | 劉如意、林婷婷;行政院原住民族委員會文化園區管理局 |
dc:date | 2011/10/17 |
dc:description | 受訪者戴明流先生解說其手繪之太魯閣族傳統家屋內部格局形式。戴明流先生的部落知識皆來自於其祖父與家族,累積了相當多關於家族與獵人的知識。 |
dc:format | 數量: 1 |
dc:identifier | 15979 |
dc:publisher | 數位化執行單位: 行政院原住民族委員會文化園區管理局 |
dc:rights | 行政院原住民族委員會文化園區管理局 |
dc:source | 台灣原住民族數位典藏資料庫 |
dc:subject |
|
dc:title | 戴明流先生介紹其手繪之太魯閣族傳統家屋格局 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6606782 |