關廟新光里自治橋上成列的立牌
METADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6602656 |
dcat:themeTaxonomy | data:ResearchReuse |
dc:coverage |
|
dc:creator | 影像拍攝者: 鄭文德 |
dc:date | 拍攝日期: 2012-08-25 |
dc:description | 許縣溪貫穿關廟新光里後,從自治橋底下奔向隔鄰的北勢區。2009年台南縣市合併後,許縣溪改稱為鹽水溪。新光里為社區營造與農村再生的示範觀摩社區之ㄧ,於是自治橋上右側排列有幾座地方政府各級單位的立牌,如區公所、水土保持局、文化局等等,當地的辦公處、社區發展協會也都名列其中。從台南往龍崎方向182號道17.5公里處,轉入南169縣道1公里後會遇上自治橋,走過橋的那一端即進入鹽水溪的源頭──新光社區。 |
dc:format | 數量: 1 |
dc:identifier | p20120825-0002-AE |
dc:publisher | 國立成功大學 |
dc:rights |
|
dc:subject |
|
dc:title | 關廟新光里自治橋上成列的立牌 |
dc:type | 型式: 靜態圖像 |
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6602656 |