下寮5
Get Refined RecordsMETADATA
Field | Value |
---|---|
rdf:type | data:Reused, r4r:RRObject, dcat:Dataset |
r4r:locateAt | http://data.odw.tw/record/d6171487 |
dcat:themeTaxonomy | data:Architecture |
dc:creator | 徐明福 |
dc:description | 透過現場拍照、雷射掃描取得材質及尺寸,透過Pointools plug-in for Sktchup點雲建模軟體插件,直接將點雲資料匯入Sktchup,將點雲建置成3D模型,運用現場拍攝照片,刮取材質貼附於3D模型。5D模型進一步匯入三維地景平台建置空間場景,並製作花宅生命史動畫。 |
dc:format |
|
dc:identifier | B3-pod-hs-05 |
dc:publisher | 數位化執行單位: 澎湖花宅傳統聚落生命史典藏計畫 |
dc:rights | 國立成功大學 |
dc:subject | 花宅 |
dc:title | 下寮5 |
dc:type |
|
r4r:hasProvenance | http://data.odw.tw/record/p20160530-d6171487 |